地域活性化や防災教育をはじめ、社会資本整備に関する講演会・研究会・広報等に取り組む行政や各種団体に対し、きめ細かく支援する「地域づくり支援事業」(旧名「みちのく国づくり支援事業」)を引き続き推進します。
防災意識の普及・啓発活動など、様々な防災に関する取り組みを支援します。
No. | 実施事業名 | 実施体制 | 県区分(申請者) | 実施主体 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 「仙台湾南部海岸 まるごと 野外博物館」プラットホーム創出 | 共催 | 宮城 | 仙台湾岸 自然と文化の野外博物館プロジェクト |
No.2 | 『杜と水の都・もりおか』雨そな100年トーキングvol.4 | 実行委員会 | 岩手 | 『杜と水の都・もりおか』雨そな100年トーキング実行委員会 (事務局:北上川ダム統合管理事務所) |
地域社会の発展に寄与する社会資本整備、環境保全などの事業への支援を通じて人材育成を図ります。
No. | 実施事業名 | 実施体制 | 県区分(申請者) | 実施主体 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 高校生「橋梁模型」作品発表会 | 実行委員会 | 宮城 | 高校生「橋梁模型」作品発表会実行委員会 (事務局:東北技術事務所) |
No.2 | (仮称)未来の北上川流域を考える自治体連携会議 | 後援 | 岩手 | 北上川水系(北上川上流)流域治水協議会 (事務局:岩手河川国道事務所) |
No.3 | 庄内・社会基盤技術フォーラム | 協賛 | 山形 | 庄内・社会基盤技術フォーラム |
No.4 | のしろ白神魅力のある地域づくり事業 | 協賛 | 秋田 | のしろ白神ネットワーク (事務局:能代河川国道事務所) |
No.5 | 河川技術講演会 | 協賛 | 青森 | あおもりの川を愛する会 |
No.6 | インフラマネジメントシンポジウム | 共催 | 宮城 | 公益社団法人土木学会東北支部 |
No.7 | 北上川「流域圏」交流促進事業 | 協賛 | 岩手 | 北上川『流域圏』フォーラム実行委員会 (事務局:(株)展勝地) |
No.8 | (仮称)北上川ダム流域における地域活性化事業 | 後援 | 岩手 | 北上川ダム流域利活用実行委員会 (事務局:北上川ダム統合管理事務所) |
No.9 | 湯田ダム60周年記念式典(シンポジウム) | 実行委員会 | 岩手 | 湯田ダム60周年記念事業実行委員会 (事務局:北上川ダム統合管理事務所) |
No.10 | 関山街道・日本風景街道ルート登録関連事業 | 協賛 | 宮城 | 関山街道フォーラム協議会 |
No.11 | 成瀬ダム"ダム活"ミーティング | 後援 | 秋田 | 成瀬ダム水源地域ビジョン策定委員会 |
社会資本整備に関する様々な広報活動や理解向上を図る事業を支援し、地域の皆様の社会資本整備への理解の促進を図ります。
No. | 実施事業名 | 実施体制 | 県区分(申請者) | 実施主体 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 阿武隈川のパネル展と川の勉強会 | 後援 | 福島 | 隈畔利活用実行委員会 (NPO法人御倉町かいわいまちづくり協議会) |
No.2 | 東北地方工事安全施工推進大会(SAFETY2025) | 実行委員会 | 宮城 | 東北地方工事安全施工推進大会実行委員会 (事務局:東北地方整備局企画部) |
No.3 | 東北6県「道の駅」まるごとフェスタ | 後援 | 宮城 | 東北6県「道の駅」まるごとフェスタ実行委員会 |
No.4 | 北上川フェア2025 | 後援 | 宮城 | 北上川フェア実行委員会 (事務局:石巻市建設部河川港湾高規格道路整備推進課) |
No.5 | ゆきみらい2026 in 大館(仮称) | 実行委員会 | 宮城 | 「ゆきみらい2026 in 大館」実行委員会(仮称) |
No.6 | 活動記録誌の編纂・印刷及び報告会の開催 | 協賛 | 岩手 | 北上川リバーカルチャーアソシエーション |
No.7 | 土木の日特別行事 | 後援 | 宮城 | 公益社団法人土木学会東北支部 |
No.8 | 東北の社会資本フォーラム | 後援 | 宮城 | 東北の社会資本整備を考える会 (事務局:一般社団法人東北建設業協会連合会) |
No.9 | ふくしま道の駅・空の駅まつり | 後援 | 福島 | ふくしま道の駅・空の駅まつり実行委員会 (事務局:福島県) |
技術の研鑽や若手技術者の育成を目的に、東北地方の社会資本整備等の将来を支える新たな技術の開発・研究を支援する「技術開発支援事業」を引き続き推進します。 令和5年度から新たに国土交通行政および建設産業が求める課題を反映した「特定テーマ」として、 「テーマ1:防災・減災・強靱化」および「テーマ2:河川管理・道路管理」を設け、それ以外の従来型テーマを「一般テーマ」として公募しました。
No. | 技術開発支援テーマ | 開発代表者 | 備考 |
---|---|---|---|
No.1 | 【特定テーマ 1】全天候型映像解析による地震時構造物変位応答モニタリングシステムの開発と社会実装 | 東北工業大学 建築学部 建築学科曹 E〔 准教授〕 | 新規 |
No.2 | 【特定テーマ 1】災害復興における防災集団移転に関する中長期的な影響評価 | 東北大学 グリーン未来創造機構永見 光三 〔特任教授〕 | 新規 |
No.3 | 【一般テーマ】電子基準データを用いた基線解析による新たなUAV測量技術の開発 | 秋田大学 大学院理工学研究科齋藤 憲寿 〔技術専門職員〕 | 新規 |
No.4 | 【特定テーマ 1】常時微動観測に基づく表層地盤増幅特性の評価手法の開発 | 山形大学 農学部 エコサイエンスコース張 海仲〔 准教授〕 | 継続(R6〜) |
No.5 | 【特定テーマ 1】小集落・高齢者を対象とした新たな防災・避難支援システムの開発 | 山形大学 農学部渡邉 一哉 〔教授〕 | 継続R(6〜) |
No.6 | 【特定テーマ 1】物理モデルを用いた新たな想定最大規模洪水の推定手法の開発 | 東北大学 工学研究科 土木工学専攻平賀 優介 〔助教〕 | 継続(R5〜) |
No.7 | 【特定テーマ 2】塩害および凍害によるRC床板の複合劣化に対する測定システム開発 | 東北学院大学 工学部 環境建設工学科李 相勲〔 教授〕 | 継続(R5〜) |
当支援事業は平成7年度から開始し令和5年度までに225件を支援してきました。
昨年に引き続き、令和6年7月に令和5年度支援事業を中心とした研究発表会を仙台市内で開催。研究テーマの発表は6題、関係会社等100名が参加しました。
(講評)同事業選定委員会 委員
日本大学工学部 佐藤和徳上席客員研究員
会場の様子
土木を学ぶ高校生に、現場を実際に見て体感し、社会資本の役割について理解を深めるとともに、モノづくりの面白さや現場で働く技術者の姿を知ってもらうことを目的に、現場見学の実施に対して支援を行います。
なお、申し込みの問い合わせについては、随時受け付けています。
申請様式は、こちらからダウンロードして下さい。